Номер в Госреестре СО | Наименование СО | Индекс СО | Разряд | Срок годности | ТУ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10466-2014 | СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов | ИП-А-2 | 2 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-00226247-2010 | |
10532-2014 | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов | ИП-М-2 | 2 | 24 месяца | ТУ 2114-014-20810646-2014 | |
10644-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-Ц-2 | 2 | 18 месяцев | ТУ 2114-001-87472199-2014 | |
10647-2015 | СО состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов | ИП-К-2 | 2 | 12 месяцев | ТУ 2114-046-00203275-2015 | |
10652-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-НЦ-2 | 2 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-02567296-2015 | |
10701-2015 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов | ИПУ-Л-2 | 2 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-009-05015259-2015 | |
10707-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-МЗ-2 | 2 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
10717-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-НК-2 | 2 | 12 месяцев | ТУ 2114-014-45905715-2015 | |
10883-2017 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-КМ-2 | 2 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 20.11-001-02567372-2017 | |
11048-2018 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-МГПЗ-2 | 2 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
11639-2020 | СО состава газовой смеси на основе азота | АМ-М | 2 | 36 месяцев | ТУ 20.11.12-017-20810646-2020 |
Стандартный образец состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-0)
Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых аттестованных значений, % | Интервал допускаемых аттестованных значений, % |
---|---|---|
Молярная доля водорода (H2), кислорода (О2), оксида углерода (СО), диоксида углерода (CO2), метана (СН4), этана (C2H6), этилена (C2H4), ацетилена (C2H2), пропана (C3H8), пропилена (C3H6), изобутана (i-C4H10), изопентана (i-C5H12), нормального бутана (n-C4H10), нормального пентана (n-C5H12), нормального гексана (C6H14), бензола (С6Н6), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), сероводорода (H2S), аммиака (NH3), диоксида серы (SO2), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 |
* Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы поддерживать актуальность данных на нашем сайте, но не всегда это зависит от нас. Точную информацию об актуальности тех или иных сведений вы всегда можете получить у наших специалистов»