Номер в Госреестре СО | Наименование СО | Индекс СО | Разряд | Срок годности | ТУ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10506-2014 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-Ю-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-72689906-2014 | |
10531-2014 | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов | ИП-М-1 | 1 | 24 месяца | ТУ 2114-014-20810646-2014 | |
10643-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-Ц-1 | 1 | 18 месяцев | ТУ 2114-001-87472199-2014 | |
10651-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-НЦ-1 | 1 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-02567296-2015 | |
10665-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-КР-1 | 1 | 18 месяцев | ТУ 2114-001-02567136-2015 | |
10700-2015 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов | ИПУ-Л-1 | 1 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-009-05015259-2015 | |
10706-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-МЗ-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
10716-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-НК-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-014-45905715-2015 | |
10882-2017 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-КМ-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 20.11-001-02567372-2017 | |
11047-2018 | СО состава искусственной газовой смеси в азоте | N2-МГПЗ-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 |
Стандартный образец состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-0)
Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых аттестованных значений, % | Интервал допускаемых аттестованных значений, % |
---|---|---|
Молярная доля водорода (H2), кислорода (О2) арго (Ar), оксида углерода (СО), метана (СН4), этана (C2H6), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 97 от 97 до 99,5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 97 от 97 до 99,5 |
Молярная доля гелия (He), диоксида углерода (CO2), криптона (Kr), этилена (C2H4), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 70 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 70 |
Молярная доля ацетилена (C2H2), нормального бутана (n-C4H10), бутадиена-1,2 (C4H6), бутена-1 (C4H8), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 15 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 15 |
Молярная доля пропана (C3H8), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 |
Молярная доля пропилена (C3H6), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 90 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 90 |
Молярная доля пропина (С3Н4),, | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 20 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 20 |
Молярная доля изобутилена (i-C4H8), транс-бутена-2 (C4H8), цис-бутена-2 (C4H8), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 |
Молярная доля толуола (С7Н8), нормального октана (n-C8H18), нормального нонана (n-C9H20), метилмеркаптана (CH3SH), этилмеркаптана (C2H5SH), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 |
Молярная доля изопентана (i-C5H12), нормального пентана (n-C5H12), нормального гексана (C6H14), изогексана (i-C6H14), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2 |
Молярная доля метанола (СН3ОН), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), аммиака (NH3), сероводорода (H2S), карбонилсульфида (COS), 3-метил-1-бутена (С5Н10), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5 |
Молярная доля закиси азота (N2O), | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 |
Молярная доля диоксида серы (SO2), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 |
Молярная доля дисульфида углерода (CS2), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 1 |
Молярная доля пентена-1 (С5Н10), транс-пентена-2 (С5Н10), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 3 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 3 |
Молярная доля 2-метил-1-бутена (С5Н10), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 |
Молярная доля бензола (С6Н6), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,9 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,9 |
Молярная доля цис-пентена-2 (С5Н10), неопентана (neo-C5H12), 2,2-диметил-бутана (C6H14), 2,3-диметил-бутана (C6H14), гептана (С7Н16), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,5 |
Молярная доля гексафторида серы (SF6), | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,5 | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,5 |
Молярная доля диметилсульфида (C2H6S), диметилдисульфида (C2H6S2), пропилмеркаптана (C3H7SH), изопропилмеркаптана (i-C3H7SH), метилэтилсульфида (C3H8S), бутилмеркаптана (C4H9SH), изобутилмеркаптана (i-C4H9SH), втор-бутилмеркаптана (втор-C4H9SH), трет-бутилмеркаптана (трет-C4H9SH), диэтилсульфида (C4H10S), тиофена (C4H4S), тетрагидротиофена (C4H8S), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,02 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,02 |
Молярная доля декана (С10Н22), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 |
* Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы поддерживать актуальность данных на нашем сайте, но не всегда это зависит от нас. Точную информацию об актуальности тех или иных сведений вы всегда можете получить у наших специалистов»