Номер в Госреестре СО | Наименование СО | Индекс СО | Разряд | Срок годности | ТУ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10510-2014 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии | He-Ю-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-72689906-2014 | |
10708-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии | Не-МЗ-1 | 1 | 24 месяца | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
10718-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии | Не-НК-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-014-45905715-2015 | |
10864-2016 | СО состава искусственной газовой смеси N2/Не | 1 | 18 месяцев | ТУ 211495-001-04864476-2016 | ||
10865-2016 | СО состава искусственной газовой смеси СО2/Не | 1 | 18 месяцев | ТУ 211495-001-04864476-2016 | ||
11053-2018 | СО состава искусственной газовой смеси в гелии | Не-МГПЗ-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
9955-2016 | СО состава искусственной газовой смеси СН4/Не | 1 | 24 месяца | ТУ 211495-001-04864476-2016 | ||
11640-2020 | СО состава газовой смеси на основе гелия | ГМ-М | 1 | 36 месяцев | ТУ 20.11.12-017-20810646-2020 |
* Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы поддерживать актуальность данных на нашем сайте, но не всегда это зависит от нас. Точную информацию об актуальности тех или иных сведений вы всегда можете получить у наших специалистов»