Номер в Госреестре СО | Наименование СО | Индекс СО | Разряд | Срок годности | ТУ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10532-2014 | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов | ИП-М-2 | 2 | 24 месяца | ТУ 2114-014-20810646-2014 | |
10645-2015 | СО состава искусственной газовой смеси CH4/ВОЗДУХ | 2 | 18 месяцев | ТУ 2114-001-87472199-2014 | ||
10649-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-К-2 | 2 | 18 месяцев | ТУ 2114-046-00203275-2015 | |
10654-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-НЦ-2 | 2 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-02567296-2015 | |
10704-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-МЗ-2 | 2 | 24 месяца | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
10715-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-НК-2 | 2 | 12 месяцев | ТУ 2114-014-45905715-2015 | |
10867-2016 | СО состава искусственной газовой смеси СН4/воздух-2 | 2 | 18 месяцев | ТУ 211495-001-04864476-2016 | ||
10885-2017 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-КМ-2 | 2 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 20.11-001-02567372-2017 | |
11050-2018 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-МГПЗ-2 | 2 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 |
Стандартный образец состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-0)
Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых аттестованных значений, % | Интервал допускаемых аттестованных значений, % |
---|---|---|
Молярная доля водорода (H2), оксида углерода (СО), диоксида углерода (CO2), метана (СН4), этана (C2H6), этилена (C2H4), пропана (C3H8), пропилена (C3H6), изобутана (i-C4H10), изобутилена (i-C4H8), изопентана (i-C5H12), нормального бутана (n-C4H10), нормального пентана (n-C5H12), нормального гексана (C6H14), бензола (С6Н6), толуола (С7Н8), диоксида азота (NO2), сероводорода (H2S), аммиака (NH3), диоксида серы (SO2), метилмеркаптана (CH3SH), этилмеркаптана (C2H5SH), метанола (CH3OH), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 |
* Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы поддерживать актуальность данных на нашем сайте, но не всегда это зависит от нас. Точную информацию об актуальности тех или иных сведений вы всегда можете получить у наших специалистов»