Номер в Госреестре СО | Наименование СО | Индекс СО | Разряд | Срок годности | ТУ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10095-2012 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 1 | 24 месяца | ТУ 2114-001-00226247-2010 | ||
10335-2013 | СО состава газовой смеси C6H14/воздух | 1 | 18 месяцев | ТУ 6-16-2956-92 с извещениями об изменениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | ||
10359-2013 | СО состава газовой смеси CH4/воздух | 1 | 18 месяцев | ТУ 6-16-2956-92 «Смеси газовые поверочные – стандартные образцы состава. Технические условия» с извещениями об изменениях №№ 1 – 9. | ||
10509-2014 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-Ю-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-72689906-2014 | |
10531-2014 | СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов | ИП-М-1 | 1 | 24 месяца | ТУ 2114-014-20810646-2014 | |
10642-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-Ц-1 | 1 | 18 месяцев | ТУ 2114-001-87472199-2014 | |
10648-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-К-1 | 1 | 18 месяцев | ТУ 2114-046-00203275-2015 | |
10653-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-НЦ-1 | 1 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-001-02567296-2015 | |
10667-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | AIR-КР-1 | 1 | 18 месяцев | ТУ 2114-001-02567136-2015 | |
10700-2015 | СО состава искусственной газовой смеси инертных, постоянных и углеводородных газов | ИПУ-Л-1 | 1 | от 18 до 24 месяцев | ТУ 2114-009-05015259-2015 | |
10703-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-МЗ-1 | 1 | 24 месяца | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
10714-2015 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-НК-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-014-45905715-2015 | |
10866-2016 | СО состава искусственной газовой смеси СН4/воздух | 1 | 24 месяца | ТУ 211495-001-04864476-2016 | ||
10884-2017 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-КМ-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 20.11-001-02567372-2017 | |
11049-2018 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе | Air-МГПЗ-1 | 1 | от 12 до 24 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 |
Стандартный образец состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-0)
Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых аттестованных значений, % | Интервал допускаемых аттестованных значений, % |
---|---|---|
Молярная доля водорода (H2), метана (СН4), этана (C2H6), этилена (C2H4), пропана (C3H8), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2,5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2,5 |
Молярная доля гелия (Не), | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 97 от 97 до 99,5 | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 97 от 97 до 99,5 |
Молярная доля оксида углерода (СО), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5,5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5,5 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 70 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 70 |
Молярная доля сероводорода (H2S), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2,1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2,1 |
Молярная доля аммиака (NH3), диоксида азота (NO2), карбонилсульфида (COS), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5 |
Молярная доля диоксида серы (SO2), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 |
Молярная доля пропилена (C3H6), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 1,0 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 1,0 |
Молярная доля изобутана (i-C4H10), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,7 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,7 |
Молярная доля нормального бутана (n-C4H10), нормального пентана (n-C5H12), бензола (С6Н6), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,8 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,8 |
Молярная доля нормального гексана (C6H14), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 |
Молярная доля гелия (Не), | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 97 от 97 до 99,5 | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 97 от 97 до 99,5 |
Молярная доля оксида углерода (СО), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5,5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5,5 |
Молярная доля диоксида углерода (CO2), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 70 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 70 |
Молярная доля сероводорода (H2S), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2,1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2,1 |
Молярная доля аммиака (NH3), диоксида азота (NO2), карбонилсульфида (COS), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5 |
Молярная доля диоксида серы (SO2), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30 |
Молярная доля пропилена (C3H6), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 1,0 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 1,0 |
Молярная доля изобутана (i-C4H10), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,7 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,7 |
Молярная доля нормального бутана (n-C4H10), нормального пентана (n-C5H12), бензола (С6Н6), |
от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,8 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,8 |
Молярная доля нормального гексана (C6H14), | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 | от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1 |
* Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы поддерживать актуальность данных на нашем сайте, но не всегда это зависит от нас. Точную информацию об актуальности тех или иных сведений вы всегда можете получить у наших специалистов»