| Номер в Госреестре СО | Наименование СО | Индекс СО | Разряд | Срок годности | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10362-2013 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-16 | 1 | 12 месяцев | ТУ 2114-014-20810646-2014 | |
| 10512-2014 | СО состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-17 | 1 | 12 месяцев | ТУ 2114-001-72689906-2014 | |
| 9298-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-12 | 1 | 12 месяцев | ТУ 6-16-2956-92 | |
| 9299-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-13 | 1 | 12 месяцев | ТУ 6-16-2956-92 | |
| 9300-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-14 | 1 | 12 месяцев | ТУ 6-16-2956-92 | |
| 9301-2009 | СО состава газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-15 | 1 | 12 месяцев | ТУ 6-16-2956-92 | |
| 10702-2015 | СО состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-Л-1 | 1 | 12 месяцев | ТУ 2114-009-05015259-2015 | |
| 10916-2017 | СО состава искусственной газовой смеси - имитатор природного газа | ИПГ-МГПЗ-1 | 1 | 12 месяцев | ТУ 2114-015-00153318-2017 | |
| 10848-2016 | СО состава искусственной газовой смеси - имитатора природного газа | ИПГ-ВТ | 0 | 12 месяцев | ТУ 2114-014-20810646-2014 |
Стандартный образец состава искусственной газо-жидкостной смеси на основе углеводородов (СЖ-М-0)
| Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых аттестованных значений (Х), % | Интервал допускаемых аттестованных значений (Х), % |
|---|---|---|
| Молярная доля метана (СН4), | от 35 до 99,97 | от 35 до 99,97 |
| Молярная доля этана (C2H6), | от 0,0005 до 0,2 св 0,2 до 10 св. 10 до 97 | от 0,0005 до 0,2 св 0,2 до 10 св. 10 до 97 |
| Молярная доля этилена (C2H4), | от 0,001 до 0,2 св. 0,2 до 10 | от 0,001 до 0,2 св. 0,2 до 10 |
| Молярная доля пропана (C3H8), | от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 10 св. 10 до 40 | от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 10 св. 10 до 40 |
| Молярная доля изобутана (i-C4H10), нормального бутана (n-C4H10), |
от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 10 св. 10 до 15 | от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 10 св. 10 до 15 |
| Молярная доля транс-бутена-2 (C4H8), цис-бутена-2 (C4H8), |
от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 0,5 | от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 0,5 |
| Молярная доля неопентана (neo-C5H12), |
от 0,001 до 0,1 | от 0,001 до 0,1 |
| Молярная доля изопентана (i-C5H12), нормального пентана (n-C5H12), |
от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 2 | от 0,001 до 0,2 св 0,2 до 2 |
| Молярная доля гексана (C6H14), | от 0,001 до 2 | от 0,001 до 2 |
| Молярная доля гептана (С7Н16), | от 0,001 до 0,25 | от 0,001 до 0,25 |
| Молярная доля октана (C8H18), | от 0,001 до 0,05 | от 0,001 до 0,05 |
| Молярная доля нонана (C9H20), | от 0,001 до 0,01 | от 0,001 до 0,01 |
| Молярная доля декана (С10Н22), | от 0,001 до 0,005 | от 0,001 до 0,005 |
| Молярная доля бензола (С6Н6), | от 0,001 до 0,2 | от 0,001 до 0,2 |
| Молярная доля толуола (С7Н8), | от 0,001 до 0,1 | от 0,001 до 0,1 |
| Молярная доля метанола (СН3ОН), | от 0,001 до 0,05 св 0,05 до 5 | от 0,001 до 0,05 св 0,05 до 5 |
| Молярная доля сероводорода (H2S), |
от 0,001 до 0,1 св 0,1 до 5 | от 0,001 до 0,1 св 0,1 до 5 |
| Молярная доля метилмеркаптана (CH3SH), этилмеркаптана (C2H5SH), |
от 0,001 до 0,02 | от 0,001 до 0,02 |
| Молярная доля гелия (Не), | от 0,001 до 0,2 св. 0,2 до 10 | от 0,001 до 0,2 св. 0,2 до 10 |
| Молярная доля водорода (H2), | от 0,001 до 0,2 св. 0,2 до 10 св. 10 до 25 | от 0,001 до 0,2 св. 0,2 до 10 св. 10 до 25 |
| Молярная доля кислорода (О2), | от 0,005 до 2 | от 0,005 до 2 |
| Молярная доля азота (N2), | от 0,005 до 10 св. 10 до 30 | от 0,005 до 10 св. 10 до 30 |
| Молярная доля диоксида углерода (СО2), |
от 0,005 до 10 | от 0,005 до 10 |
* Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы поддерживать актуальность данных на нашем сайте, но не всегда это зависит от нас. Точную информацию об актуальности тех или иных сведений вы всегда можете получить у наших специалистов»